Model: SMART PC-2000 | ||||||||||||||||||||
Công suất: 2000VA / 1200W | ||||||||||||||||||||
Đầu vào | ||||||||||||||||||||
Điện áp đầu vào | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | |||||||||||||||||||
Dải điện áp | 80-150 VAC / 175 -275 VAC | |||||||||||||||||||
Tần số | 60/50 Hz (cảm biến tự động) | |||||||||||||||||||
Đầu ra | ||||||||||||||||||||
Điện áp đầu ra | 220VAC ±10% | |||||||||||||||||||
Tần số đầu ra(chế độ ắc quy) | 50 Hz hoặc 60 Hz ± 1 Hz | |||||||||||||||||||
Thời gian chuyển mạch | Từ 2-6 giây, tối đa 10 giây | |||||||||||||||||||
Dạng sóng(chế độ ắc quy) | Dạng sóng sine mô phỏng | |||||||||||||||||||
Ắc quy | ||||||||||||||||||||
Loại ắc quy & số bình | 12 V/7 Ah x 4 | |||||||||||||||||||
Nạp ắc quy | 4-6 giờ với 90% khi xả đầy tải | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cảnh báo | ||||||||||||||||||||
Chế độ ắc quy | Âm thanh cứ báo sau 10 giây | |||||||||||||||||||
Ắc quy yếu | Âm thanh báo sau mỗi giây | |||||||||||||||||||
Quá tải | Âm thanh báo sau 0.5 giây | |||||||||||||||||||
Thay ắc quy | Âm thanh báo sau 2 giây | |||||||||||||||||||
Lỗi | Báo liên tục | |||||||||||||||||||
Vật lý | ||||||||||||||||||||
Kích thước
D x W x H (mm) | 340 x 110 x 265 | |||||||||||||||||||
Trọng lượng
(kg) | 18.0 | |||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||
Độ ẩm | 0-90 % RH @ 0- 40°C (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||
Độ ồn | < 40dB |
Liên hệ ngay với SNA Việt Nam để mua sản phẩm Bộ Lưu Điện Dosan Offline US 2000 với giá ưu đãi nhất:
Hotline : 0948 58 68 45 hoặc 0398 700 123
Email: snavietnam@gmail.com