SNA tự hào là đơn vị phân phối sản phẩm Bộ lưu điện-UPS nhập khẩu Châu Âu tốt nhất thị trường Hà Nội. Bộ lưu điện của SNA đã và đang có mặt phục vụ tại các bệnh viện lớn, các nhà máy sản xuất có quy mô tầm cỡ, các công ty tin học, các ngân hàng cho đến các phòng khám, các gia đình, cá nhân.......
Khi mua sản phẩm của chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các mức ưu đãi hấp dẫn:
– GIÁ TỐT NHẤT trên thị trường bán lẻ. Đặc biệt hỗ trợ ĐẠI LÝ
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế MIỄN PHÍ.
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành bởi đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao. Hỗ trợ nhiệt tình về các sự cố kỹ thuật bởi các chuyên gia nước ngoài.
– GIAO HÀNG TẬN NƠI trên toàn quốc.
– Bảo hành tận nơi, thời gian bảo hành lên tới 36 tháng. LỖI 1 ĐỔI 1 trong vòng 1 tháng. Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
– ĐẶC BIỆT hỗ trợ dự án: về giá, giao hàng tận công trình.
– Sản phẩm cung cấp có nguồn rõ ràng: CO, CQ, hóa đơn đỏ...Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết cho các dự án, công trình.
Bộ Lưu Điện 3KVA - UPS 3KVA Online
Model: US-3000TD
TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA BỘ LƯU ĐIỆN 3KVA DOSAN ONLINE
- Dải điện áp đầu vào dải rộng:110-300VAC
- Dải điện áp đầu ra: 220v ± 1%
- Hệ số công suất: 0.99
- Hiệu suất: 0.8%
- Dạng sóng: sin chuẩn tinh khiết
- Thời gian chuyển: 0ms
- Sử dụng bộ điều khiển vi xử lý thông minh
- Chế độ ECO tiết kiệm năng lượng
- Màn hình LCD toàn diện cho phép dễ dàng theo dõi và truy cập trạng thái UPS
- SNMP thông minh hoạt động tốt với cả USB hoặc RS 232 cùng nhau
Model | US-3000TD | ||||||||
Capacity | kVA/kW | 3kVA/2.7kW | |||||||
Input |
Voltage | Low transfer | L-N:185 VAC ± 3% @ 100% load;130 VAC ± 3% @ 50% load
Or 85Vac ± 3% | ||||||
Low back | L-N:195 VAC ± 3% @ 100% load,195 VAC ± 3% @ 50% load Or 95Vac ± 3% | ||||||||
High transfer | L-N:300VAC ± 3% Or Or 150Vac ± 3% | ||||||||
High back | L-N:285 VAC ± 3% Or 140Vac ± 3% | ||||||||
Frequency range | 50/60Hz+/-10% | ||||||||
Frequency SYN | 46-54Hz at 50Hz/56-64Hz at 60Hz | ||||||||
phase | 1:1phase ,L+N+G | ||||||||
Current THDI | <5%(100%nonlinear load) | ||||||||
Power Factor | ≥0.99 | ||||||||
Generate Input | Support | ||||||||
breaker | 20A | ||||||||
Output
| Voltage | 208/220/230/240VAC or 110/120/127(1-3KVA) | |||||||
Power Factor | 0.9 (0.8optional) | ||||||||
Voltage regulation | ± 2% | ||||||||
Frequency(Line Model) | 46-54Hz at 50Hz/56-64Hz at 60Hz | ||||||||
Frequency(Battery Mode) | 50/60Hz ± 0.02Hz | ||||||||
Current Crest Ratio | 3:1 | ||||||||
Harmonic Distortion | ≤3% THD(Liner Load) | ||||||||
≤5% THD(Non-Liner Load) | |||||||||
Output waveform | Pure Sine wave | ||||||||
Outlet | Sockets(Optional) | Terminals | |||||||
Overload Capacity | 105%<load<150% for 46sec ,150%<load<200% for30sec | ||||||||
System Efficiency | Full Load≥92% | ||||||||
Battery | Number of Battery Per Set | 6 | |||||||
Battery Type | Sealed, lead-acid, maintenance-free
standard model: 12V/7.5AH OR 9AH inbuilt long run model: battery external, capacity optional | ||||||||
Back Time | Standard unit:
4-7mins; | ||||||||
Recharge Time(to 90%) | 5 Hours | ||||||||
Charger Current
(standard unit) | 1.0A | ||||||||
Charge Current
(long run unit) | 6.0A | ||||||||
Rated Battery Voltage | 72vdc | ||||||||
Protect | Over-Voltage/Over-current/Low-voltage | ||||||||
Battery Socket | Anderson like PowerPole Modular Connectors | ||||||||
Transfer Time | Mains←→Battery | 0ms | |||||||
Mains←→Bypass | 0ms | ||||||||
Optional Features | Economic Mode(ECO Mode) | Support | |||||||
Indicator | LCD Version (with LED) | Load/Battery/Input/Output/Operating Mode Information etc. | |||||||
Audible Alarm | Battery Mode | Sounding every 4 seconds | |||||||
Low Frequency | Sounding every second | ||||||||
Overload | Sounding twice every second | ||||||||
Fault | Continuously Sounding | ||||||||
Physical | Unit Dimension
(D*W *H)mm | 190*393*328 | |||||||
Packing Dimension
(D*W *H)mm | 292*485*436 | ||||||||
Standard Unit
N/G W(kg) | 22.6 | ||||||||
Long-run unit
N/G W(kg) | 8.3 | ||||||||
perating Environment | 0-30°C | ||||||||
Relative Humidity | 0-90%(non-condensing) | ||||||||
Altitude | <1500m.when>1500m,derating | ||||||||
Noise Level | <55dB at 1 Meter | ||||||||
Interface | Standard RS232 interface,( USB ,dry contact,SNMP card optional ) |
CÔNG TY TNHH TM&DV KT SNA VIỆT NAM - ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI BỘ LƯU ĐIỆN DOSAN CHÍNH HÃNG TẠI HÀ NỘI
Hà Nội: Số 30, ngõ 245/116 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. HOTLINE: 0948.58.68.45
TP Hồ Chí Minh: 4C Cư Xá Đồng Tiến, P.14, Q.10, TPHCM. HOTLINE: 0975.710.551
Đà Nẵng: K05/54 Tô Ngọc Vân, P. Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng. HOTLINE: 0398.700.123
Cần Thơ: F7, đường 6, khu văn hóa Tây Đô, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ. HOTLINE: 0964.310.815